本公司针对传统复混肥造粒很多方面的不足。专门开发研制出配方肥自动配料、干法造粒和自动包装计量成套设备。
主要包括:
1.自动加料系统
2.自动计量配料混合系统
3.挤压造粒系统
4.碎整粒系统
5.筛分返料系统
6.自动计量、控制系统
7.除尘系统
主要物料及应用范围:
1.肥料
硫酸钾、氯化钾、钾镁肥、NPK复混肥、硝酸钾、氯化铵、磷酸一铵、重钙、普钙、磷酸二铵、硫 酸铵、磷矿粉等。
2.粉体材料
碳酸钾、抗氧剂、溴氯海因、氰化钠、二氯异氰尿酸钠、氰尿酸、漂粉精、氧化锌、氧化铅、碳酸锶、氯化钙、磷酸氢钙、偏硅酸钠、正硅酸钠、冰晶石、氟化铝、刹车粉、橡塑助剂、白炭黑、铝酸钙、光卤石、金属粉末、填料、饲料添加剂、砒虫啉、烟酸、烟酸胺、医药中间体、炼钢助剂、融雪剂、环保材料、二硅酸钠、三氧化二帆等。
工艺流程:
机组结构
应用物料
适用物料 |
肥料:硫酸钾、氯化钾、俄罗斯红钾、复混肥、氯化铵、硝酸钾、磷酸一铵、磷酸二铵、硫酸铵、碳酸氢铵。 |
应用举例
物料名称 | 规格型号 | 粒度要求(mm) | 产量(Kg/h) |
氯化钾、俄罗斯红钾 | DH360、DH450、DH650 | 2.0~4.75 | 1000~1500、2000~2600、3200~4500 |
硫酸钾 | DH360、DH450、DH650 | 2.0~4.75 | 1000~1300、2000~2500、3000~4500 |
NPK复混肥 | DH360、DH450、DH650 | 2.0~4.75 | 900~1500、1800~2600、3000~4500 |
冰晶石 | DH360、DH450、DH650 | 2.0~4.75 | 1000~1500、2000~2600、3200~4500 |
氯化铵、硫酸铵 | DH360、DH450、DH650 | 2.0~4.75 | 800~1000、1800~2500、3100~4600 |
抗氧剂 | DH360 | 0.3~2.0 | 300~400 |
氧化锌 | DH360 | 1.5~2.5 | 350~500 |
氰化钠 | DH360 | 1.5~6.0 | 800~1000 |
炼钢助剂 | DH360 | 橄榄状 | 1000~1200 |
融雪剂 | DH360 | 2.0~7.0 | 800~1000 |
溴氯海因 | DH240 | 1.5~6.0 | ~300 |
医药中间体 | DH240 | 0.5~2.0 | ~200 |
环保中间体 | DH240 | 8.0~15.0 | ~500 |
技术参数
型号 | DH240 | DH360 | DH450 | DH650 | DH800 | DH1000 |
轧辊直径(mm) | φ240 | φ360 | φ450 | φ650 | φ800 | φ1000 |
有效使用宽度(mm) | 300 | 170-230 | 190-280 | 290-330 | 380-450 | 500 |
轧辊转速 (rpm) | 50-100 | 10-25 | 10-25 | 10-25 | 10-25 | 10-20 |
^大成型压力(KN) | 320 | 800 | 1300 | 2100 | 2900 | 3500 |
轧片^大厚度(mm) | 4 | 8 | 12 | 16 | 25 | 35 |
轧片产量(Kg/h) | \ | 1600 | 3000 | 6000 | 10000-16000 | 26000 |
成品产量(kg/h) | 2000-3000(扁圆) | 900-1300 | 1800-2500 | 3500-4000 | 6000-8000 | 13000-16000 |
成品粒度(mm) | 3.5 4.2 4.5 5.5 6.5 等 | 0.5-6 | 0.5-6 | 0.5-6 | 0.5-6 | 0.5-6 |
主机功率(Kw) | 45 | 30-37 | 55-75 | 90-110 | 210-250 | 315 |
装机总容量(Kw) | 55 | 55 | 90 | 175 | 298 | 450 |
外形尺寸(L.W.H.) | 2300×1700×1860 | 2350×2000×2600 | 2600×2200×2900 | 3600×2800×3200 | 4200×3500×3500 | 3800×3500×3800 |
设备总重量(t) | 10 | 10 | 15 | 25 | 33 | 45 |
注意:*轧片产量、成品产量为参考值,网板据物料的性质确立。
- 2017-07-26 > 宝莱公司部分设备发货图片集锦
- 2017-06-22 > 粉体混合的基本概念
- 2017-06-21 > 新时代下干燥设备向节能环保发展
- 2017-06-20 > 双锥回转真空干燥机的提高与优化组合
- 2017-06-19 > 矿山破碎机技术发展走上时代前列
- 2017-06-16 > 振动筛的日常怎么保养与维护
- 2017-06-15 > 干燥设备行业市场格局发生变化
- 2017-06-14 > 物料的水分和含泥量对筛分工作的影响